其它日本品牌
最新2012年1月18日 日本其它品牌立式钢琴库存表
(注:以下钢琴库存表为部分库存,仅供参考,详情请致电联系业务人员)
| 序 | 编号 | 品名 | 型号 | 高度 、颜色 | 备 注 | 预订 |
| 1 | WC013 | ACCORD | ||||
| 2 | WC601 | ALEXANDER | 126cm | |||
| 3 | WC744 | APOLLO | A-2 | |||
| 4 | WC732 | APOLLO | A6 | |||
| 5 | WC651 | ATLAS | A22H | 1.28米,紫红亮光 | 已订 | |
| 6 | WC729 | ATLAS | A22H | 已订 | ||
| 7 | WC731 | ATLAS | A22H | 已订 | ||
| 8 | WC630 | ATLAS | A5D | 1.33米紫红亮 | 已订 | |
| 9 | WC733 | ATLAS | FA30 | 咖啡亚光 | 已订 | |
| 10 | WC708 | ATLAS | NA101 | 123CM | 已订 | |
| 11 | WC716 | ATLAS | NA305 | 已订 | ||
| 12 | WC526 | ATLAS | No.250 | |||
| 13 | WC679 | ATLAS | ROYAL | 128CM,紫亮 | 已订 | |
| 14 | WC728 | BAROCK | DX800B | 已订 | ||
| 15 | WC559 | BELTON | FU.33 | 129 | 象牙键 | |
| 16 | WC717 | BROTHER | GU111 | |||
| 17 | WC706 | DIAPASON | 125 | 125CM | 已订 | |
| 18 | WC686 | DIAPASON | 132-B3 | 132CM | 已订 | |
| 19 | WC687 | DIAPASON | 132-D | 132CM | 象牙键 | 已订 |
| 20 | WC663 | DIAPASON | DU3 | |||
| 21 | WC713 | DIAPASON | NO.125 | 已订 | ||
| 22 | WC665 | DIAPASON | NO.132 | 已订 | ||
| 23 | WC745 | EARL WINDSOR | W112 | |||
| 24 | WC690 | EASTEIN | 133CM | |||
| 25 | WC688 | EREIZEN | 220E | 125CM | 已订 | |
| 26 | WC691 | EREIZEN | 125CM | |||
| 27 | WC742 | ETERNA | 10 | 已订 | ||
| 28 | WC743 | ETERNA | E10D | 已订 | ||
| 29 | WC533 | FROLA | F30 | |||
| 30 | WC712 | FUKUYAMA | WILHELM | |||
| 31 | WC609 | FUKUYAMA | 119cm | |||
| 32 | WC632 | FUKUYAMA | 1.27米 | |||
| 33 | WC714 | GERSHWIN | ||||
| 34 | WC693 | HAMAMATU PIANO | FUJIFULLSCALE | 132CM,紫亮 | ||
| 35 | WC694 | HORUGEL | HORUGEL | 131CM,紫亮 | ||
| 36 | WC726 | KARAUS | 132KM | 已订 | ||
| 37 | WC707 | KRAUS | CUSTOM | 130CM | 已订 | |
| 38 | WC534 | KRAUS | TU1 | |||
| 39 | WC623 | KRAUS | TU-1 | 120cm | ||
| 40 | WC661 | KRAUS | U130D | 1.30米 | 已订 | |
| 41 | WC578 | KREUTZER | K3 | 133,紫红亚光 | ||
| 42 | WC586 | LESTER | L3C | 132cm | ||
| 43 | WC660 | LESTER | 1.10米 | |||
| 44 | WC719 | LESTER | ||||
| 45 | WC740 | MATSUMOTO | M2 | |||
| 46 | WC695 | MIKI | M1H | 121CM | 已订 | |
| 47 | WC722 | MIKI | M36F | 已订 | ||
| 48 | WC704 | MIKI | M36H | 131CM | 已订 | |
| 49 | WC739 | MIKI | M3M | 已订 | ||
| 50 | WC715 | MIKI | M50 | 静音 | 已订 | |
| 51 | WC510 | MOONLIGHT | 128cm | |||
| 52 | WC696 | MORGENSTERN | MU-2 | 122CM,紫红 | ||
| 53 | WC626 | PRUTHNER | NO.300 | 124cm | 象牙键 | |
| 54 | WC718 | PRUTHNER | 已订 | |||
| 55 | WC735 | PRUTHNER | ||||
| 56 | WC702 | REASHERMAN | 127CM | |||
| 57 | WC738 | REASHRMAN | ||||
| 58 | WC737 | ROLEX | KR-33E | |||
| 59 | WC701 | ROSENSTOCK | R-2 | 121CM | ||
| 60 | WC710 | ROSENSTOCK | R-2 | |||
| 61 | WC613 | RUBINSTEIN | 250 | 131cm | 已订 | |
| 62 | WC659 | SCHWESTER | NO.50 | 1.24米 | ||
| 63 | WC741 | STEINMEYER | SK-2 | |||
| 64 | WC647 | STEINRICH | A57 | 1.27米,紫亮 | ||
| 65 | WC683 | TAISEI | GK2000 | 127CM,紫亮 | 已订 | |
| 66 | WC681 | TOKAI | GOLDSTAR | 119CM,紫亮 | 已订 | |
| 67 | WC512 | TONICA | No.270 | 已订 | ||
| 68 | WC650 | TOYO | BALLINDAMM B-13 | 1.32米,紫红亮光 | 已订 | |
| 69 | WC734 | VICTOR | V105M | 已订 | ||
| 70 | WC724 | VICTOR | V-7 | 已订 | ||
| 71 | WC736 | WAGNER | W-2 | |||
| 72 | WC697 | WALDSTEIN | 120W | 120CM,紫亮 | ||
| 73 | WC617 | ZENON | UZ2A | 131cm | ||
| 74 | WC610 | ZENON | 130cm |
钢琴库存
联系方式
上海顶胜钢琴修理厂
地址:上海市闵行区都会路100号
电话:021-64906336 64906690
64906833
传真:021-64905689 邮编:201108
Email:dingsheng@topwinnerv.com
网址:www.topwinnerv.com
工作时间:周一至周日08:30至17:30
请点击此处查看乘车或驾车路线
